| Symbol | Exchange | Name | Event | Close at Event | Target Price Range | Opportunity Type |
| ACE.B.TO | TSX | ACE Aviation Holdings Inc | Double Top | $12.38 | $11.50 – $11.65 | Intermediate-Term Bearish |
| ANV.TO | TSX | Allied Nevada Gold Corp | Diamond Top | $26.51 | $20.00 – $21.25 | Intermediate-Term Bearish |
| BPV.TO | TSX | Bridgeport Ventures Inc | Symmetrical Continuation Triangle (Bearish) | $1.05 | $0.71 – $0.77 | Intermediate-Term Bearish |
| CBQ.TO | TSX | Claymore BRIC ETF | Megaphone Top | $30.75 | $28.40 – $28.90 | Intermediate-Term Bearish |
| CLL.DB.A.TO | TSX | Connacher Oil and Gas Ltd | Rounded Top | $95.50 | $93.60 – $93.90 | Intermediate-Term Bearish |
| CNH.TO | TSX | Cinch Energy Corp | Symmetrical Continuation Triangle (Bullish) | $1.30 | $1.59 – $1.65 | Intermediate-Term Bullish |
| CPA.UN.TO | TSX | Capital Power Income LP | Diamond Top | $17.92 | $16.70 – $16.90 | Intermediate-Term Bearish |
| CPN.TO | TSX | Carpathian Gold Inc | Head and Shoulders Top | $0.50 | $0.34 – $0.38 | Intermediate-Term Bearish |
| CUR.TO | TSX | Diagnocure Inc | Bottom Triangle | $1.18 | $1.42 – $1.48 | Intermediate-Term Bullish |
| DAY.TO | TSX | Daylight Energy Ltd | Double Top | $9.65 | $8.70 – $8.85 | Intermediate-Term Bearish |
| DGC.TO | TSX | Detour Gold Corp | Diamond Top | $30.18 | $24.25 – $25.75 | Intermediate-Term Bearish |
| DGC.TO | TSX | Detour Gold Corp | Top Triangle | $30.18 | $24.25 – $25.75 | Intermediate-Term Bearish |
| EBR.TO | TSX | Ember Resources Inc | Head and Shoulders Bottom | $0.45 | $0.53 – $0.55 | Intermediate-Term Bullish |
| EXN.TO | TSX | Excellon Resources Inc | Diamond Top | $0.77 | $0.46 – $0.52 | Long-Term Bearish |
| FIE.A.TO | TSX | Claymore Canadian Financial Monthly Income ETF | Double Top | $6.69 | $6.52 – $6.56 | Intermediate-Term Bearish |
| GQM.TO | TSX | Golden Queen Mining Co Ltd | Symmetrical Continuation Triangle (Bullish) | $2.42 | $2.84 – $2.94 | Intermediate-Term Bullish |
| GUY.TO | TSX | Guyana Goldfields Inc | Megaphone Top | $9.14 | $7.00 – $7.50 | Intermediate-Term Bearish |
| GXI.TO | TSX | Guestlogix Inc | Top Triangle | $0.95 | $0.05 – $0.25 | Long-Term Bearish |
| HYD.TO | TSX | Hyduke Energy Services Inc | Megaphone Top | $0.41 | $0.23 – $0.27 | Intermediate-Term Bearish |
| INN.UN.TO | TSX | InnVest Real Estate Investment Trust | Megaphone Top | $6.53 | $5.80 – $5.95 | Intermediate-Term Bearish |
| MKX.TO | TSX | MKS Inc | Diamond Bottom | $12.19 | $12.65 – $12.75 | Intermediate-Term Bullish |
| MNB.TO | TSX | Mirabela Nickel Ltd | Continuation Diamond (Bearish) | $1.63 | $1.35 – $1.41 | Intermediate-Term Bearish |
| MNR.TO | TSX | Mediterranean Resources Ltd | Descending Continuation Triangle | $0.09 | $0.01 – $0.03 | Long-Term Bearish |
| NDM.TO | TSX | Northern Dynasty Minerals Ltd | Megaphone Top | $8.68 | $7.50 – $7.80 | Intermediate-Term Bearish |
| NGL.TO | TSX | Angle Energy Inc | Head and Shoulders Top | $6.98 | $3.40 – $4.00 | Long-Term Bearish |
| PDP.TO | TSX | Petrolifera Petroleum Ltd | Descending Continuation Triangle | $0.59 | $0.37 – $0.41 | Intermediate-Term Bearish |
| PZG.TO | TSX | Paramount Gold and Silver Corp | Double Top | $1.59 | $1.31 – $1.37 | Intermediate-Term Bearish |
| THR.TO | TSX | Thundermin Resources Inc | Symmetrical Continuation Triangle (Bearish) | $0.11 | $0.04 – $0.06 | Intermediate-Term Bearish |
| TID.TO | TSX | Tuscany International Drilling Inc | Pennant (Bullish) | $1.48 | $1.80 – $1.86 | Short-Term Bullish |
| XRC.TO | TSX | Exeter Resource Corp | Downside Breakout | $5.55 | $4.90 – $5.05 | Intermediate-Term Bearish |
| ZNC.TO | TSX | Zincore Metals Inc | Top Triangle | $0.51 | $0.31 – $0.35 | Intermediate-Term Bearish |
Be the first to comment