Symbol | Exchange | Name | Event | Close at Event | Target Price Range | Opportunity Type |
ANV.TO | TSX | Allied Nevada Gold Corp | Continuation Diamond (Bullish) | $27.50 | $32.25 – $33.50 | Intermediate-Term Bullish |
AXR.TO | TSX | Alexco Resource Corp | Ascending Continuation Triangle | $7.59 | $8.80 – $9.10 | Intermediate-Term Bullish |
BIR.TO | TSX | Birchcliff Energy Ltd | Continuation Wedge (Bearish) | $9.73 | $7.40 – $7.80 | Intermediate-Term Bearish |
BXI.TO | TSX | Bioexx Specialty Proteins Ltd | Symmetrical Continuation Triangle (Bullish) | $2.59 | $3.15 – $3.30 | Intermediate-Term Bullish |
CEF.A.TO | TSX | Central Fund of Canada Ltd | Ascending Continuation Triangle | $19.78 | $20.90 – $21.30 | Short-Term Bullish |
CMP.UN.TO | TSX | CMP Gold Trust | Flag (Bullish) | $14.21 | $15.60 – $16.00 | Short-Term Bullish |
CMW.TO | TSX | Claymore S&P TSX Global Mining ETF | Symmetrical Continuation Triangle (Bullish) | $23.85 | $25.40 – $25.80 | Short-Term Bullish |
CZN.TO | TSX | Canadian Zinc Corp | Top Triangle | $0.62 | $0.40 – $0.44 | Intermediate-Term Bearish |
DEE.TO | TSX | Delphi Energy Corp | Symmetrical Continuation Triangle (Bearish) | $2.23 | $1.79 – $1.87 | Intermediate-Term Bearish |
EPS.TO | TSX | Epsilon Energy Ltd (Canada) | Symmetrical Continuation Triangle (Bearish) | $2.71 | $2.19 – $2.29 | Intermediate-Term Bearish |
FNV.TO | TSX | Franco Nevada Corp | Symmetrical Continuation Triangle (Bullish) | $34.36 | $37.20 – $38.10 | Intermediate-Term Bullish |
GL.TO | TSX | Golden Peaks Resources Ltd | Bottom Triangle | $0.56 | $0.83 – $0.89 | Intermediate-Term Bullish |
GL.TO | TSX | Golden Peaks Resources Ltd | Continuation Wedge (Bullish) | $0.56 | $0.79 – $0.85 | Intermediate-Term Bullish |
GLW.TO | TSX | Gold Wheaton Gold Corp | Ascending Continuation Triangle | $4.28 | $4.95 – $5.10 | Short-Term Bullish |
GVX.TO | TSX | Grandview Gold Inc | Continuation Diamond (Bearish) | $0.07 | $0.01 – $0.03 | Long-Term Bearish |
HDU.TO | TSX | Horizons BetaPro US Dollar Bull Plus Fund | Diamond Bottom | $18.25 | $19.50 – $19.80 | Intermediate-Term Bullish |
HGD.TO | TSX | Horizons BetaPro S&P/TSX Global Gold Bear Plus ETF | Symmetrical Continuation Triangle (Bearish) | $9.23 | $8.00 – $8.30 | Short-Term Bearish |
HGU.TO | TSX | Horizons BetaPro S&P/TSX Global Gold Bull Plus ETF | Symmetrical Continuation Triangle (Bullish) | $17.65 | $19.40 – $20.00 | Short-Term Bullish |
HIG.TO | TSX | Horizons BetaPro S&P/TSX Global Gold Inverse ETF | Symmetrical Continuation Triangle (Bearish) | $10.39 | $9.70 – $9.85 | Short-Term Bearish |
HMU.TO | TSX | Horizons BetaPro S&P/TSX Global Base Metals Bull Plus ETF | Symmetrical Continuation Triangle (Bullish) | $18.86 | $21.60 – $22.30 | Short-Term Bullish |
HXD.TO | TSX | Horizons BetaPro S&P/TSX 60 Bear Plus ETF | Symmetrical Continuation Triangle (Bearish) | $9.89 | $9.00 – $9.15 | Short-Term Bearish |
HXU.TO | TSX | Horizons BetaPro S&P/TSX 60 Bull Plus ETF | Symmetrical Continuation Triangle (Bullish) | $20.46 | $21.90 – $22.30 | Short-Term Bullish |
HZD.TO | TSX | Horizons BetaPro COMEX Silver Bear Plus ETF | Symmetrical Continuation Triangle (Bearish) | $3.40 | $2.30 – $2.50 | Short-Term Bearish |
ISA.TO | TSX | Isotechnika Pharma Inc | Descending Continuation Triangle | $0.24 | $0.16 – $0.18 | Intermediate-Term Bearish |
LUN.TO | TSX | Lundin Mining Corp | Continuation Wedge (Bullish) | $6.61 | $7.45 – $7.65 | Short-Term Bullish |
NAE.UN.TO | TSX | NAL Oil & Gas Trust | Double Top | $12.02 | $11.20 – $11.35 | Intermediate-Term Bearish |
NDM.TO | TSX | Northern Dynasty Minerals Ltd | Continuation Diamond (Bullish) | $9.22 | $12.40 – $13.20 | Long-Term Bullish |
NGX.TO | TSX | Northgate Minerals Corp | Continuation Diamond (Bullish) | $3.07 | $4.20 – $4.40 | Long-Term Bullish |
NGX.TO | TSX | Northgate Minerals Corp | Symmetrical Continuation Triangle (Bullish) | $3.07 | $3.80 – $4.00 | Intermediate-Term Bullish |
NIF.UN.TO | TSX | Noranda Income Fund | Symmetrical Continuation Triangle (Bullish) | $4.89 | $5.50 – $5.65 | Short-Term Bullish |
NNN.TO | TSX | NiMin Energy Corp | Symmetrical Continuation Triangle (Bullish) | $1.45 | $1.62 – $1.66 | Intermediate-Term Bullish |
OEX.TO | TSX | Orleans Energy Ltd | Symmetrical Continuation Triangle (Bearish) | $2.11 | $1.71 – $1.79 | Intermediate-Term Bearish |
OSI.TO | TSX | OSI Geospatial Inc | Symmetrical Continuation Triangle (Bullish) | $0.26 | $0.36 – $0.38 | Intermediate-Term Bullish |
PBU.UN.TO | TSX | Precious Metals Bullion Trust | Symmetrical Continuation Triangle (Bullish) | $15.49 | $16.60 – $16.80 | Short-Term Bullish |
RBS.TO | TSX | R Split III Corp | Symmetrical Continuation Triangle (Bullish) | $12.98 | $18.50 – $19.50 | Long-Term Bullish |
RY.PR.G.TO | TSX | Royal Bank of Canada | Flag (Bearish) | $22.29 | $21.30 – $21.50 | Short-Term Bearish |
SLW.TO | TSX | Silver Wheaton Corp | Ascending Continuation Triangle | $37.90 | $41.75 – $43.00 | Short-Term Bullish |
SMF.TO | TSX | Semafo Inc | Symmetrical Continuation Triangle (Bullish) | $12.40 | $14.50 – $14.90 | Short-Term Bullish |
SVM.TO | TSX | Silvercorp Metals Inc | Symmetrical Continuation Triangle (Bullish) | $12.57 | $15.40 – $16.00 | Short-Term Bullish |
SVR.UN.TO | TSX | Claymore Silver Bullion Trust | Symmetrical Continuation Triangle (Bullish) | $16.48 | $18.60 – $19.00 | Short-Term Bullish |
VG.TO | TSX | VG Gold Corp | Upside Breakout | $0.85 | $0.92 – $0.96 | Intermediate-Term Bullish |
VGZ.TO | TSX | Vista Gold Corp | Symmetrical Continuation Triangle (Bullish) | $2.95 | $3.60 – $3.75 | Short-Term Bullish |
WIN.TO | TSX | Wi-Lan Inc | Flag (Bearish) | $4.48 | $3.50 – $3.70 | Short-Term Bearish |
X.TO | TSX | TMX Group Inc | Symmetrical Continuation Triangle (Bullish) | $35.21 | $37.30 – $37.80 | Intermediate-Term Bullish |
XCG.TO | TSX | iShares CDN Dow Jones Canada Select Growth Index Fund | Symmetrical Continuation Triangle (Bullish) | $24.86 | $25.60 – $25.80 | Short-Term Bullish |
XG.TO | TSX | Extorre Gold Mines Ltd | Symmetrical Continuation Triangle (Bullish) | $6.79 | $7.05 – $7.20 | Short-Term Bullish |
XGD.TO | TSX | iShares CDN Gold Sector Index | Symmetrical Continuation Triangle (Bullish) | $26.16 | $27.50 – $27.90 | Short-Term Bullish |
Be the first to comment